
La majeure partie du parc de Palm Bus est constitué de Bus Standards, qui sont actuellement sont tous construits par Heuliez.
Historiquement les bus avaient 2 portes (avant et milieu) mais actuellement le réseau ne reçoit plus que des bus avec 3 portes car le trafic depuis les restructurations de 2005 n'en fini pas de croître.
Aujourd'hui (printemps 2021) le parc est composé de :
Gx 317 : longueur 11,99 mètres, largeur 2,5 mètres, hauteur 2,795 mètres .. pour les renseignements précis sur Gx 317, consultez Wikipédia !
Il n'en reste plus depuis la mi-avril 2021 ... mais retrouvez les là, sur la page des bus standards réformés
Gx 327 : longueur 12,040 mètres, largeur 2,550 mètres, hauteur 2,880 mètres : tous ont 3 portes. Pour les renseignements précis sur Gx 327, consultez Wikipédia ! Vous noterez une discrète augmentation des dimensions ... qui finira pas poser quelques problèmes pour les croisements rue Georges Clémenceau.
Numéro de parc de 332 à 357 : le Gx 327 se reconnait à sa découpe simple côté gauche (elle est double sur les Gx 337)
332 | CQ-272-JX | 01/09/2005 | Livrée Orange |
333 | CQ-384-FV | 01/09/2005 | Livrée Orange |
334 | CQ-607-GX | 01/09/2005 | Livrée Orange |
335 | CQ-254-FV | 17/11/2005 | Livrée Orange |
336 | CQ-241-JX | 17/11/2005 | Livrée Orange |
337 | CQ-267-FV | 17/11/2005 | Livrée Orange |
338 | CP-337-ZK | 31/01/2005 | Livrée Orange |
339 | CQ-287-FV | 06/06/2005 | Livrée Orange |
340 | CQ-690-GX | 22/03/2006 | Livrée Orange |
341 | CR-063-KY | 31/01/2007 | Livrée Orange |
342 | CR-089-KY | 31/01/2007 | Livrée Orange |
343 | CQ-216-JX | 21/06/2007 | Livrée Orange |
344 | CR-104-KY | 21/06/2007 | Livrée Orange |
345 | CR-123-KY | 27/07/2007 | Livrée Orange |
346 | CQ-297-FV | 27/10/2008 | Livrée Orange |
347 | CQ-341-FV | 27/10/2008 | Livrée Orange |
348 | CQ-348-FV | 27/10/2008 | Livrée Orange |
349 | AK-474-KN | 25/01/2010 | Livrée Orange |
350 | AK-430-KN | 25/01/2010 | Livrée Orange |
351 | BB-742-DA | 06/10/2010 | Livrée Orange |
352 | BE-160-QN | 14/12/2010 | Livrée Orange |
353 | BE-122-QN | 14/12/2010 | Livrée Orange |
354 | BT-198-AB | 22/08/2011 | Livrée Orange |
355 | BT-177-AB | 22/08/2011 | Livrée Orange |
356 | CH-693-TS | 17/05/2012 | Livrée Orange |
357 | CH-541-TS | 17/07/2012 | Livrée Orange |
410 | DA-316-KW | 14/11/2013 | BHNS - Livrée Orange (Palm Express bleue à l'origine) |
411 | DA-960-KV | 14/11/2013 | BHNS - Livrée Orange (Palm Express bleue à l'origine) |
412 | DA-183-GL | 08/11/2013 | BHNS - Livrée Orange (Palm Express bleue à l'origine) |
413 | DA-007-GL | 08/11/2013 | BHNS - Livrée Orange (Palm Express bleue à l'origine) |
414 | DA-600-GL | 08/11/2013 | BHNS - Livrée Orange (Palm Express bleue à l'origine) |
415 | DA-302-GL | 08/11/2013 | BHNS - Livrée Orange (Palm Express bleue à l'origine) |
416 | DA-062-GM | 08/11/2013 | BHNS - Livrée Orange (Palm Express bleue à l'origine) |
417 | DA-208-GM | 08/11/2013 | BHNS - Livrée Orange (Palm Express bleue à l'origine) |
418 | DB-568-NQ | 19/12/2013 | BHNS - Livrée Orange (Palm Express bleue à l'origine) |
419 | DB-475-NQ | 19/12/2013 | BHNS - Livrée Orange (Palm Express bleue à l'origine) |
420 | DB-392-NQ | 19/12/2013 | BHNS - Livrée Orange (Palm Express bleue à l'origine) |
Après le Gx 327 est arrivé le Gx 337, toujours à 3 portes sur le réseau Palm Bus : longueur 12,060 mètres, largeur 2,550 mètres, hauteur 3,300 mètres : tous ont 3 portes. Pour les renseignements précis sur Gx 337, consultez Wikipédia ! (encore une petite augmentation de longueur ...)
358 | DS-724-HL | 12/06/2015 | Livrée Orange |
359 | DS-213-ME | 12/06/2015 | Livrée Orange |
360 | DS-860-HL | 12/06/2015 | Livrée Orange |
361 | ER-431-VT | 12/06/2018 | BHNS - Livrée Orange |
362 | ER-499-VT | 03/09/2018 | BHNS - Livrée Orange |
363 | ER-638-VT | 03/09/2018 | BHNS - Livrée Orange |
421 | DX-805-ZA | 08/12/2015 | BHNS - Livrée Orange |
422 | DX-108-ZB | 08/12/2015 | BHNS - Livrée Orange |
423 | DX-974-ZA | 08/12/2015 | BHNS - Livrée Orange |
424 | DX-242-ZB | 08/12/2015 | BHNS - Livrée Orange |
425 | DX-368-ZB | 08/12/2015 | BHNS - Livrée Orange puis Bleue (Palm Express) puis Orange (10/2019) |
426 | DX-483-ZB | 08/12/2015 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express, puis Orange (10/2019) |
427 | DZ-614-QV | 15/02/2016 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
Gx 337 Linium : c'est une évolution du Gx337 : le prototype de cette série a été mis en service et testé sur le réseau Palm Bus.
Le Gx 337 linium presente une livrée beaucoup plus élégante : une première version concerne les bus 428 à 434, et une deuxième version encore plus élégante est appliquée à partir du 435, et concerne aussi les Gx 337 Elec.


428 | EM-019-FX | 05/05/2017 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
429 | EY-813-VR | 04/07/2018 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
430 | EZ-104-VW | 21/08/2018 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
431 | FA-921-DD | 03/09/2018 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
432 | FA-363-DE | 03/09/2018 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
433 | FA-306-DE | 03/09/2018 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
434 | FA-427-DE | 03/09/2018 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
435 | FM-538-LV | 19/12/2019 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
436 | FM-738-LV | 19/12/2019 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
437 | FM-951-LV | 19/12/2019 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
438 | FM-174-LW | 19/12/2019 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
439 | FM-393-LW | 19/12/2019 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
Gx 337 Elec : Palm Bus a testé fin mai 2019 un Gx 337 Elec qui a reçu le numéro de parc 1000. Le 18 février 2021 a été présente le premier bus du parc, le 450, premier d'une série de 20 bus électriques
450 | FX-052-DW | 15/02/2021 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
451 | FY-617-CW | 14/03/2021 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
452 | FY-775-CW | 14/03/2021 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
453 | FY-917-CW | 14/03/2021 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
454 | FY-081-CX | 14/03/2021 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
455 | FY-274-CX | 14/03/2021 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
456 | GF-868-SM | 08/04/2022 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
457 | GF-683-VC | 13/04/2022 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
458 | GG-238-MX | 24/05/2022 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
459 | GG-530-MV | 24/05/2022 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
460 | GG-499-VP | 09/06/2022 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
461 | GG-526-RD | 31/05/2022 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
462 | GG-467-SP | 03/06/2022 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
463 | GG-700-VP | 09/06/2022 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
464 | GX-259-VT | 07/2024 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
465 | GX-047-VY | 07/2024 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
466 | GX-476-VS | 07/2024 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
467 | GX-478-VY | 07/2024 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
468 | GX-772-VY | 07/2024 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
469 | GX-478-VY | 07/2024 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
470 | GX-509-VY | 07/2024 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
471 | GX-396-VY | 07/2024 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |
472 | GX-467-VY | 07/2024 | BHNS - Livrée Bleue Palm Express |